Características técnicas de entrada al inversor (Módulos fotovoltaicos)
| Potencia pico máxima recomendada (Pmax) | 6,9 kWp |
| Voltaje de entrada máxima (Voc) | 600V |
| Rango de Tensión en circuito abierto (Voc) | 90V-560V |
| Voltaje de arranque (V) | 100V |
| Rango voltaje en MPPT (V) | 90V-560V |
| Voltaje nominal de máxima potencia (V) | 360V |
| Corriente entrada máxima por MPPT (A) | 12,5A |
| Corriente entrada cortocircuito por MPPT (A) | 18A |
| Número de MPPTs | 2 |
| Entradas máximas por MPPT | 1 |
Eficiencia:
| Máxima: | 98,4% |
| Media: | 97.7% |
Salida
| Tipo | monofásica |
| Potencia (W) | 4600W |
| Potencia (VA) | 5000VA |
| Tensión | 220/230/240V |
| Frecuencia | 50Hz |
| Corriente máxima de salida | 23A |
| Distorsión armónica | <3% |
Compatibilidad en baterías
| Batería | LUNA2000 |
| Rango de Voltaje | 350-450V |
| Corriente máxima | 10A |
| Comunicación | RS485 |
Protecciones
| Anti isla, polariación inversa DC, MPPT, cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura |
Operación
| Temperatura | -25ºC ~ + 60 ºC |
| Humedad Relativa | 0-100% |
| Altitud | 0-4000m |
| Regrigeración | Convección natural |
| Display | LEDs |
| Comunicación | RS485, WLAN |
| Longitud | 365 mm |
| Ancho | 365 mm |
| Altura | 156 mm |
| Peso | 12 kg |
ficha-tecnica-SUN2000-2-6KTL-L1





Valoraciones
No hay valoraciones aún.